顯示屏 | 8寸超高分辨率彩色TFT屏幕 |
快速血壓測量技術 | 監測時間最快可低至15秒鐘 |
具備偵測”體位性低血壓(OH)”功能 | 準確計算坐立及企立血壓之相差,為偵測”體位性低血壓(Orthostatic Hypotension)”提供參數 |
大型資料存儲 | 儲存多達240小時用戶監測數據,方便查閱 |
內置5000mAh電池 | 保持續供電,提供不間斷監護 |
顯示屏 | 8寸超高分辨率彩色TFT屏幕 |
內置超級鋰電池 | 內置5000mAh電池 |
IPX等級 | IPX2 |
語言操作系統 | 英文 |
電源 | 交流電,電池 |
大型資料存儲 | 儲存多達240小時用戶監測數據,方便查閱 |
提供多項測量數據 | 血壓(NIBP)、 脈搏血氧飽和度(SPO2)、心率(bpm)及體溫(TEMP) |
產品編號: | NC6 |
* 購物滿$500可免費送貨(不包括離岛區)
* 詳情請與本公司聯絡 2770-9922