| 規格 | |
|---|---|
| 最大真空吸力 | 600mmHg |
| 最高流量 | 25lpm/min |
| 電源 | 交流電或內置電池 |
| 電池使用時間 | 最長使用40分鐘 |
| 重量 | 5.4kg |
| 尺寸 | 39(W) x 14(D) x 28(H)cm |
| 運作音量 | 63.5dBA |
| 貨品編號 |
|---|
| WM10709 |
| 規格 | |
|---|---|
| 最大真空吸力 | 600mmHg |
| 最高流量 | 25lpm/min |
| 電源 | 交流電或內置電池 |
| 電池使用時間 | 最長使用40分鐘 |
| 重量 | 5.4kg |
| 尺寸 | 39(W) x 14(D) x 28(H)cm |
| 運作音量 | 63.5dBA |
| 貨品編號 |
|---|
| WM10709 |
| 規格 | |
|---|---|
| 最大真空吸力 | 675mmHg |
| 最高流量 | 90lpm/min |
| 電源 | 交流電 |
| 重量 | 20kg |
| 尺寸 | 46(W) x 42(D) x 85(H)cm |
| 運作音量 | 46.6dBA |
| 特點 |
|---|
| 可24小時運作 |
| 低噪音設計 |
| 附設腳踏開關控制器 |
| 4個附鎖車輪 |
| 貨品編號 |
|---|
| 410350/01 |
| 規格 | |
|---|---|
| 最大真空吸力 | 600mmHg |
| 最高流量 | 25lpm/min |
| 電源 | 交流電或內置電池 |
| 電池使用時間 | 最長使用45分鐘 |
| 重量 | 5.1kg |
| 尺寸 | 39(W) x 14(D) x 28(H)cm |
| 運作音量 | 62dBA |
| 貨品編號 |
|---|
| WM10600 |
| 規格 | |
|---|---|
| 最大真空吸力 | 800 mbar |
| 最高流量 | 26 l/min |
| 電源 | 交流電或內置電池 |
| 電池使用時間 | 45 min |
| 重量 | 4.6kg |
| 尺寸 | 277 x 370 x 146 mm |
| 運作音量 | 60dBA |
| 貨品編號 |
|---|
| 318.1400.0 |